Фильтр ФВК-1 предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования
Фильтр ФВК-1 состоит из рамки, фильтрующего материала, сшитого в виде карманов, фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц
Корпус фильтра: оцинкованный профиль
Стандартная глубина рамки фильтра: 25 мм
Фильтрующий материал: полиэстер
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
ФВК-1 | - | Ш | - | В | - | Г | - | Кл | - | Кк | - | Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 | |
1 | Тип фильтра | ||||||||||||
2 | Ширина фильтра, мм | ||||||||||||
3 | Высота фильтра, мм | ||||||||||||
4 | Глубина кармана, мм | ||||||||||||
5 | Количество карманов, ш | ||||||||||||
6 | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | ||||||||||||
7 | Глубина рамки фильтра, мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
---|---|---|---|---|---|
начальное с длиной кармана, мм | конечное | ||||
300 | 600 | ||||
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 48 | 40 | 250 |
М5 | 40≤Еm<60 | 9700 (2,7) | 57 | 50 | 450 |
ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Гк | Кк | Г | ||
ФВК-1-287-287-300-3-G4/М5/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-1-287-490-300-3-G4/М5/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-1-287-592-300-3-G4/М5/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-1-490-287-300-5-G4/М5/255 | 490 | 287 | 300 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-1-490-592-300-5-G4/М5/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-287-300-6-G4/М5/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-1-592-490-300-6-G4/М5/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-592-300-6-G4/М5/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-1-592-892-300-6-G4/М5/25 | 592 | 892 | 300 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-1-892-592-300-6-G4/М5/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-1-287-287-600-3-G4/М5/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-1-287-490-600-3-G4/М5/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-1-287-592-600-3-G4/М5/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-1-490-287-600-5-G4/М5/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-1-490-592-600-5-G4/М5/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-287-600-6-G4/М5/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-1-592-490-600-6-G4/М5/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-592-600-6-G4/М5/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-1-592-892-600-6-G4/М5/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-1-892-592-600-6-G4/М5/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 25 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.