Фильтр ФВК-5 предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли, а также запахов в системах вентиляции и кондиционирования
Фильтр ФВК-5 состоит из рамки, фильтрующего материала, сшитого в виде карманов, фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц
Корпус фильтра: оцинкованный профиль
Стандартная глубина рамки фильтра: 25 мм
Фильтрующий материал: мельтблоун + нетканый сорбционный материал на основе активированного угля
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
ФВК-5 | - | Ш | - | В | - | Гк | - | Кк | - | Кл | - | Г | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 | |
1 | Тип фильтра | ||||||||||||
2 | Ширина фильтра, мм | ||||||||||||
3 | Высота фильтра, мм | ||||||||||||
4 | Глубина кармана, мм | ||||||||||||
5 | Количество карманов, ш | ||||||||||||
6 | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | ||||||||||||
7 | Глубина рамки фильтра, мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
---|---|---|---|---|
начальное, с глубиной кармана 600 мм | конечное | |||
М5 | 40≤Еm<60 | 9700 (2,7) | 90 | 150 |
F7 | 80≤Еm<90 | 9700 (2,7) | 90 | 150 |
F9 | 95≤Еm | 9700 (2,7) | 90 | 550 |
ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | В | Гк | Кк | Г | |||
М5 | F7/ F9 | ||||||
ФВК-5-287-287-300-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-5-287-490-300-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-5-287-592-300-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-5-490-287-300-5-М5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 300 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-5-490-592-300-5-М5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-5-592-287-300-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-5-592-490-300-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-5-592-592-300-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-5-592-892-300-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 892 | 300 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-5-892-592-300-9-М5/F7/F9/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
ФВК-5-287-287-600-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-5-287-490-600-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-5-287-592-600-3-М5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-5-490-287-600-5-М5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-5-490-592-600-5-М5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-5-592-287-600-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-5-592-490-600-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-5-592-592-600-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-5-592-892-600-6-М5/F7/F9/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-5-892-592-600-9-М5/F7/F9/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.