Фильтр ФВКАС-6 предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах вентиляции и кондиционирования
Фильтр ФВКАС-6 состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, со стороны входа и выхода воздуха – гофрированная (Z-образная) опорная сетка
Корпус фильтра: оцинкованный профиль
Стандартная глубина рамки фильтра: 48 мм
Фильтрующий материал: пенополиуретан
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
ФВКАС-6 | - | Ш | - | В | - | Г | - | Кл | - | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 | |
1 | Тип фильтра | ||||||||||
2 | Ширина фильтра, мм | ||||||||||
3 | Высота фильтра, мм | ||||||||||
4 | Глубина рамки фильтра, мм | ||||||||||
5 | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | ||||||||||
6 | Сетка опорная |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
---|---|---|---|---|
начальное | конечное | |||
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 39 | 250 |
М5 | 40≤Еm<60 | 9700 (2,7) | 87 | 450 |
ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | ||
ФВКАС-6-287-287-48-G4/М5 | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКАС-6-287-490-48-G4/М5 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКАС-6-287-592-48-G4/М5 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКАС-6-287-892-48-G4/М5 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКАС-6-490-287-48-G4/М5 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКАС-6-490-490-48-G4/М5 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКАС-6-490-592-48-G4/М5 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКАС-6-490-892-48-G4/М5 | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКАС-6-592-287-48-G4/М5 | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКАС-6-592-490-48-G4/М5 | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКАС-6-592-592-48-G4/М5 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКАС-6-592-892-48-G4/М5 | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКАС-6-892-287-48-G4/М5 | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКАС-6-892-490-48-G4/М5 | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКАС-6-892-592-48-G4/М5 | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКАС-6-892-892-48-G4/М5 | 892 | 892 | 48 | 7600 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.