Фильтр ФВА-2 предназначен для финишной очистки воздуха в многоступенчатых системах фильтрации до уровня «стерильности» в чистых зонах (медицинские учреждения, предприятия фармацевтической промышленности) , также возможно использование фильтра для очистки вытяжного воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей в баклабораториях и т.п.
Фильтр ФВА-2 состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного складками внутри рамки. Для предотвращения слипания соседних складок между ними прокладываются сепараторы из алюминиевой фольги. Герметизация фильтрующего материала в корпусе фильтра обеспечивается специальным герметиком. На торцевую часть корпуса фильтра, также наносится герметик. Возможна комплектация фильтра опорной сеткой со стороны входа и выхода воздуха
Корпус фильтра: оцинкованный профиль, алюминиевый профиль, профиль из нержавеющей стали, МДФ
Стандартная глубина рамки фильтра: 78 мм, 150 мм
Фильтрующий материал: гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
ФВА-2 | - | Ш | - | В | - | Г | - | Кл | - | К | - | C | - | У | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 | |
1 | Тип фильтра | ||||||||||||||
2 | Ширина фильтра, мм | ||||||||||||||
3 | Высота фильтра, мм | ||||||||||||||
4 | Глубина рамки фильтра, мм | ||||||||||||||
5 | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2014 | ||||||||||||||
6 | Материал рамки фильтра | ||||||||||||||
7 | Сетка защитная | ||||||||||||||
8 | Уплотнитель |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
---|---|---|---|---|
начальное | конечное | |||
Е10 | 85 | 1620 (0,45) | 60 | 600 |
Е11 | 95 | 1620 (0,45) | 80 | 600 |
Е12 | 99,5 | 1620 (0,45) | 100 | 600 |
Н13 | 99,95 | 1620 (0,45) | 130 | 600 |
Н14 | 99,995 | 1620 (0,45) | 150 | 600 |
ОСНОВНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | ||
ФВА-2-305-305-78-Е10-Н14 | 305 | 305 | 78 | 150 |
ФВА-2-305-610-78-Е10-Н14 | 305 | 610 | 78 | 300 |
ФВА-2-457-457-78-Е10-Н14 | 457 | 457 | 78 | 330 |
ФВА-2-530-530-78-Е10-Н14 | 530 | 530 | 78 | 450 |
ФВА-2-610-610-78-Е10-Н14 | 610 | 610 | 78 | 600 |
ФВА-2-610-915-78-Е10-Н14 | 610 | 915 | 78 | 900 |
ФВА-2-610-1220-78-Е10-Н14 | 610 | 1220 | 78 | 1200 |
ФВА-2-305-305-150-Е10-Н14 | 305 | 305 | 150 | 150 |
ФВА-2-305-610-150-Е10-Н14 | 305 | 610 | 150 | 300 |
ФВА-2-457-457-150-Е10-Н14 | 457 | 457 | 150 | 330 |
ФВА-2-530-530-150-Е10-Н14 | 530 | 530 | 150 | 450 |
ФВА-2-610-610-150-Е10-Н14 | 610 | 610 | 150 | 600 |
ФВА-2-610-915-150-Е10-Н14 | 610 | 915 | 150 | 900 |
ФВА-2-610-1220-150-Е10-Н14 | 610 | 1220 | 150 | 1200 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.