Фильтр ФВА-4 предназначен для финишной очистки воздуха в многоступенчатых системах фильтрации до уровня «стерильности» в чистых зонах (медицинские учреждения, предприятия фармацевтической промышленности) , также возможно использование фильтра для очистки вытяжного воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей в баклабораториях и т.п.
Фильтр ФВА-4 состоит из пластикового корпуса, внутри которого под углом к направлению потока воздуха установлены фильтрующие пакеты из гофрированного фильтрующего материала. Пластиковый корпус имеет один фланец размером 25 мм.
Корпус фильтра: пластик
Стандартная глубина рамки фильтра: 292 мм
Фильтрующий материал: гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА
ФВА-4 | - | Ш | - | В | - | Г | - | Кл | - | К | - | У | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 | |
1 | Тип фильтра | ||||||||||||
2 | Ширина фильтра, мм | ||||||||||||
3 | Высота фильтра, мм | ||||||||||||
4 | Глубина рамки фильтра, мм | ||||||||||||
5 | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 | ||||||||||||
6 | Материал рамки фильтра | ||||||||||||
7 | Уплотнитель |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-5-2014 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
---|---|---|---|---|
начальное | конечное | |||
Е10 | 85 | 9400 (2,6) | 180 | 600 |
Е11 | 95 | 9400 (2,6) | 200 | 600 |
Е12 | 99,5 | 9400 (2,6) | 220 | 600 |
Н13 | 99,95 | 9400 (2,6) | 240 | 600 |
Н14 | 99,995 | 9400 (2,6) | 260 | 600 |
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
---|---|---|---|---|
Ш | В | Г | ||
ФВА-4-592-287-292-Е10-Н14 | 592 | 287 | 292 | 2125 |
ФВА-4-592-490-292-Е10-Н14 | 592 | 490 | 292 | 3500 |
ФВА-4-592-592-292-Е10-Н14 | 592 | 592 | 78 | 4250 |
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции.